Погода в Евпатории
Прогноз погоды в Евпатории на 3 дня
| | пн 21 | вт 22 | ср 23 | чт 24 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, дождь c грозой | пасмурно, дождь |
| T°C | +19 | +22 | +24 | +21 | +19 | +21 | +25 | +21 | +19 | +23 | +25 | +21 |
| Ветер | З | З | З | ЗЮЗ | ЗЮЗ | В | В | В | Ю | ЮЮВ | В | В |
| м/с | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Давл, мм | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 753 |
| Влаж, % | 92 | 84 | 73 | 80 | 86 | 79 | 67 | 79 | 89 | 76 | 70 | 79 |
Прогноз погоды в Евпатории на 5 дней
Прогноз погоды в Евпатории представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Евпатории такая же непредсказуемая как и женщины Евпатории. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Евпатории.
Т.о. планируя отдых в Евпатории лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Евпатории.